WAGO萬(wàn)可開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源型號(hào)787-734
簡(jiǎn)要描述:WAGO萬(wàn)可開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源型號(hào)787-734開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源; Eco; 單相; 24 VDC輸出電壓; 20 A 輸出電流; DC OK 觸點(diǎn); 6,00 mm²
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:萬(wàn)可WAGO電源模塊
更新時(shí)間:2024-03-25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
WAGO萬(wàn)可開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源型號(hào)787-734
750-1504 | 750-401 |
750-600 | 750-602 |
750-620 | 750-550 |
750-652 | 750-616 |
750-303/007-000 模塊 | 750-602 |
750-402/006-000 模塊 | 750-562 |
750-613/006-000模塊 | 750-550 |
750-51 4/006-000模塊 | 750-338 |
750-504/006-000模塊 | 750-400 |
750-550/006-000模塊 | 750-430 |
750-513006-000模塊 | 750-461/003-000 |
750-602/006-000模塊 | 750-477 |
750-600/006-000模塊 | 750-480 |
750-467 /006-000模塊 | 750-504 |
750-454/006-000模塊 | 750-517 |
750-461 /006-000模塊 | 750-552 |
750-502/006-000模塊 | 750-600 |
753-552/006-000模塊 | 750-613 |
輸出模塊;750-1504; | 750-624 |
750-370 | 750-626 |
750-375 通信模塊; | 750-401 |
750-310 | 750-636 |
750-325 | 750-338 |
209-502 WAGO | 750-400 |
249-116 WAGO | 750-461/003-000 |
280-315 WAGO | 750-552 |
特點(diǎn):
水平安裝時(shí),可自然循環(huán)冷卻
封裝,適用于開(kāi)關(guān)控制柜
借助帶有操作桿的PCB接線端子,無(wú)需工具即可迅速完成接線
通過(guò)光電耦合器實(shí)現(xiàn)防抖型開(kāi)關(guān)信號(hào)(DC OK)
可并聯(lián)
電氣隔離的輸出電壓(SELV),符合UL 60950-1標(biāo)準(zhǔn);PELV符合EN 60204標(biāo)準(zhǔn)
相位 | 1 |
額定輸入電壓Ui nom | 1 x AC 110 … 240 V |
輸入電壓范圍 | 1 x AC 85 … 264 V; DC 130 … 373 V |
電網(wǎng)額定頻率范圍 | 47 … 63 Hz; 0 Hz |
輸入電流Ii | ≤ 3 A (230 VAC); ≤ 6.3 A (115 VAC) |
接通瞬時(shí)電流 | ≤ 30 A |
功率因數(shù) | ≥ 0.94 (230 VAC); ≥ 0.98 (115 VAC) |
功率因數(shù)校正(PFC) | 有源 |
輸入電壓中斷時(shí)的輸出保持時(shí)間 | ≥ 20 ms (230 VAC) |
WAGO萬(wàn)可開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源型號(hào)787-734
留言詢價(jià)